Introduzzjoni tal-prodott
It-tagħmir huwa bbażat fuq l-apparat elettriku tal-vettura Santana 2000 il-ġdid, u juri bis-sħiħ is-sistema kontra s-serq tal-magna tal-karozza, sistema ta 'strumenti, sistema tad-dawl, sistema tal-wiper, sistema tal-ħrun, sistema ta' tqabbid, sistema ta 'tieqa tal-enerġija, serratura tal-bibien tal-enerġija, sistema tal-awdjo, sistema tal-bidu L-istruttura u l-proċess tax-xogħol ta 'kull sistema ta' apparati elettriċi tal-karozzi bħal sistema ta 'ċċarġjar.
Huwa adattat għall-ħtiġijiet tat-tagħlim tal-iskola għat-teorija tal-elettriku tal-vetturi u t-taħriġ tal-manutenzjoni.

Karatteristiċi
1. Sistema elettrika tal-vettura reali u operattiva, li turi bis-sħiħ il-kompożizzjoni tas-sistema elettrika tal-vettura.
Ixgħel il-qawwa, ħaddem diversi swiċċijiet u buttuni elettriċi fuq il-bord tat-tagħlim, u uri s-sistema ta 'kontroll elettroniku tal-magna tal-karozzi, sistema ta' strumenti, sistema tad-dawl, sistema tal-wiper, sistema tal-ħrun, sistema ta 'tqabbid, sistema ta' tieqa tal-enerġija, lock tal-bieb tal-enerġija, Il-ħidma proċess ta 'diversi sistemi elettriċi tal-karozzi bħal sistema awdjo, sistema tal-bidu u sistema ta' ċċarġjar.
2. Il-pannell tat-tagħmir huwa magħmul minn pannelli ta 'aluminju-plastik ta' grad għoli li huma reżistenti għall-impatt, tniġġis, nar u umdità. Il-wiċċ huwa ttrattat bi proċess speċjali ta 'bexx primer; il-pannell huwa stampat b'dijagramma taċ-ċirkwit tal-kulur li qatt mhu se fade; Analizza l-prinċipju tax-xogħol ta 'kull sistema ta' apparati elettriċi tal-vetturi.
3. It-terminal ta 'skoperta huwa installat fuq il-pannell tal-bord tat-tagħlim, li jista' jiskopri direttament is-sinjali elettriċi tal-komponenti taċ-ċirkwit tal-apparati elettriċi tal-vettura, bħal reżistenza, vultaġġ, kurrent, sinjali ta 'frekwenza, eċċ fuq il-pannell.
4. Hemm sokit dijanjostiku installat fuq il-pannell tat-tagħmir, li jista 'jiġi mqabbad ma' decoder tal-karozzi dedikat jew għal skopijiet ġenerali biex jistaqsi kodiċijiet ECU, aqra kodiċijiet ta 'ħsara, kodiċijiet ta' ħsara ċari, u aqra flussi ta 'dejta għal unitajiet ta' kontroll tal-magna, miters ta 'kombinazzjoni , unitajiet tas-sistema ta 'kumdità, eċċ., Test tal-komponenti eżekuttivi, iffissar tal-parametri, analiżi tal-forma tal-mewġ, tqabbil taċ-ċavetta u funzjonijiet awto-dijanjostiċi oħra.
5. Il-parti tal-pannell tat-tagħmir tadotta struttura ta 'ttimbrar u formazzjoni ta' pjanċa kiesħa ta '1.5mm, u d-dehra hija sabiħa; il-parti tal-qafas tal-qiegħ hija wweldjata bi struttura ta 'l-azzar, u l-wiċċ huwa ttrattat permezz ta' proċess ta 'bexx, b'apparat ta' caster li jissakkar waħdu.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Dimensjonijiet (madwar): 2080 × 700 × 1900mm (tul × wisa × għoli)
Provvista ta 'enerġija: tliet fażijiet b'erba' wajers (jew tliet fażijiet b'ħames wajers) 380V ± 10 fil-mija 50Hz
Vultaġġ tax-xogħol: DC 12V
Temperatura tax-xogħol: -40 grad - flimkien ma '50 grad
Mutur mhux sinkroniku bi tliet fażijiet
Mudell : YT 100L1-4
Vultaġġ: AC 220V/380V
Qawwa: 2.2KW
Veloċità: 1420r/min
Kulur: 7032
Pajp ta 'l-azzar: 40 * 40 * 3mm
Kabinett: 1.5mm pjanċa kiesħa ittimbrar u li jiffurmaw, bil-bieb ta ' manutenzjoni fuq wara;
Xandara mobbli: 100 * 60mm
Il-konfigurazzjoni bażika (kull waħda)
numru tas-serje | isem | Speċifikazzjonijiet | unità | kwantità |
1 | Jgħallmu Pendant Panel | Mgħammar b'diversi terminali ta 'skoperta u dijagrammi taċ-ċirkwit tal-kulur | sett | 1 |
2 | Kompjuter tal-Kontroll tal-Magna (ECU) | Karozza oriġinali | sett | 1 |
3 | Sedil dijanjostiku | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
4 | Swiċċ tal-Ignition | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
5 | cluster ta' strumenti | Karozza oriġinali | sett | 1 |
6 | Swiċċ Kombinat | Karozza oriġinali | sett | 1 |
7 | Assemblaġġ tal-headlight tax-xellug u tal-lemin | Karozza oriġinali | sett | 1 |
8 | Dwal taċ-ċpar ta 'quddiem tax-xellug u tal-lemin | Karozza oriġinali | sett | 1 |
9 | Sinjali tad-dawran tax-xellug u tal-lemin | Karozza oriġinali | sett | 1 |
10 | Id-dwal tal-ġenb tax-xellug u tal-lemin | Karozza oriġinali | sett | 1 |
11 | Dwal tad-denb kombinati tax-xellug u tal-lemin | Karozza oriġinali | sett | 1 |
12 | Dawl tal-Pjanċa tal-Liċenzja | Karozza oriġinali | sett | 1 |
13 | dawl tal-brejk ta 'muntaġġ għoli | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
14 | swiċċ tad-dawl | Karozza oriġinali | sett | 1 |
15 | swiċċ tad-dawl tal-brejk | Karozza oriġinali | sett | 1 |
16 | swiċċ tad-dawl tar-rivers | Karozza oriġinali | sett | 1 |
17 | Swiċċ tad-dawl tal-periklu | Karozza oriġinali | sett | 1 |
18 | xedd tal-wajers | sett | 1 | |
19 | assemblaġġ tal-wiper | Karozza oriġinali | sett | 1 |
20 | kontrollur tal-wiper | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
wieħed u għoxrin | mutur bil-ġett tal-ilma | Karozza oriġinali | sett | 1 |
tnejn u ghoxrin | tisqija | Karozza oriġinali | sett | 1 |
tlieta u ghoxrin | tromba | Karozza oriġinali | individwali | 2 |
Erbgha u ghoxrin | Relay tal-qrun | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
25 | X kuntatt relay | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
26 | relay tad-dawl taċ-ċpar | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
27 | Sistema ta' tqabbid mingħajr distributur | Inkluż l-assemblaġġ tal-igniter, spark plug, sensor tal-pożizzjoni tal-crankshaft | sett | 1 |
28 | Dawl indikatur analogu tal-injettur tal-fjuwil | sett | 1 | |
29 | relay tal-pompa tal-fjuwil | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
30 | dawl indikatur tal-pompa tal-fjuwil | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
31 | Sensor tal-pożizzjoni tal-crankshaft u rota tas-sinjal | Karozza oriġinali | sett | 1 |
32 | Swiċċ prinċipali tat-tieqa tal-enerġija | Karozza oriġinali | sett | 1 |
33 | Kompjuter tal-bieb ta 'quddiem tax-xellug u tal-lemin | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
34 | kompjuter komdu | Karozza oriġinali | individwali | 1 |
35 | Mutur tal-lock tal-bieb ta 'quddiem tal-lemin | Karozza oriġinali | sett | 1 |
36 | Muturi tat-twieqi tal-qawwa tax-xellug u tal-lemin | Karozza oriġinali | sett | 1 |
37 | Swiċċijiet tat-tieqa tal-qawwa tax-xellug u tal-lemin | Karozza oriġinali | sett | 1 |
38 | Muturi tal-lock tal-bieb ta 'wara tax-xellug u tal-lemin | Karozza oriġinali | sett | 1 |
39 | assemblaġġ tal-awdjo tal-karozzi | Karozza oriġinali | sett | 1 |
40 | kelliem | 6", 200W | dritt | 1 |
41 | assemblaġġ starter | Karozza oriġinali | torri | 1 |
42 | Assemblaġġ tal-ġeneratur | Karozza oriġinali | torri | 1 |
43 | Mutur mhux sinkroniku bi tliet fażijiet | YT 100L1-4 | torri | 1 |
44 | batterija | 12V 45Ah | torri | 1 |
45 | Kaxxa tal-fjus | individwali | 1 | |
46 | swiċċ tal-qawwa prinċipali | 50A | individwali | 1 |
47 | Stand mobbli (b'apparat ta 'caster li jissakkar waħdu) | 2080 × 700 × 1800mm (L × W × H) | torri | 1 |
48 | Apparat ta 'simulazzjoni u eliminazzjoni tal-ħsarat | sett | 1 | |
49 | Manwal tal-Għalliema | sett | 1 | |
50 | Ċertifikat u Karta tal-Garanzija | sett | 1 |





