Honda Accord 2.4L bank tat-taħriġ tal-magna tal-gażolina kkontrollata elettronikament
Mudell tal-prodott: ZCA-13
Parametri ewlenin:
1. Dimensjonijiet: 1400 × 1000 × 1800mm (tul × wisa × għoli)
2. Provvista ta 'enerġija tax-xogħol: DC 12V
3. Tikketta tal-karburant: skond il-mudell tal-magna
4. Volum tat-tank tal-karburant: 10L
5. Temperatura tax-xogħol: -40 grad - flimkien ma '50 grad
Introduzzjoni tal-prodott:
It-tagħmir huwa bbażat fuq il-magna tal-gażolina Honda Accord 2.4L ikkontrollata elettronikament, li tista 'tibda, taċċellera, tnaqqas u kundizzjonijiet tax-xogħol oħra tal-magna. Operazzjoni prattika, turija reali tal-kompożizzjoni u l-proċess tax-xogħol ta 'magna tal-gażolina kkontrollata elettronikament. Huwa adattat għall-ħtiġijiet tat-tagħlim tal-magni tal-karozzi u t-taħriġ tal-manutenzjoni f'kulleġġi vokazzjonali u tekniċi tan-nofs u ogħla, kulleġġi ta 'edukazzjoni ġenerali u istituzzjonijiet ta' taħriġ.
karatteristiċi:
1. Magna tal-gażolina reali u operattiva kkontrollata elettronikament, li turi bis-sħiħ il-kompożizzjoni u l-proċess tax-xogħol tal-magna tal-gażolina kkontrollata elettronikament.
2. Il-bank tat-taħriġ jista 'jibda l-magna u jwettaq esperimenti ta' ġiri. L-għalliem jgħallem il-prinċipju tal-kontroll tal-magna flimkien mal-pannell tat-tagħlim tal-bank tat-taħriġ biex jikkultiva l-abbiltà tal-istudenti li janalizzaw u jsolvu l-ħsarat attwali, li jiffurmaw taħlita organika ta 'teorija u prattika;
3. Il-bank tat-taħriġ huwa mgħammar b'sistema ta 'tkessiħ (tank tal-ilma, fann elettroniku li jkessaħ, eċċ.), mekkaniżmu tad-dħul tal-arja (filtru tal-arja, pajp tad-dħul, assemblaġġ tal-valv tat-throttle, manifold tad-dħul, eċċ.), mekkaniżmu tal-egżost (manifold tal-egżost, pajp ta 'l-exhaust, eċċ.), Sistema ta' tqabbid (spark plug, wajer ta 'vultaġġ għoli, coil ta' tqabbid, eċċ.), sensuri u attwaturi kollha tal-magna (sensor tal-pożizzjoni tal-valv tat-throttle, sensor tal-pożizzjoni tal-crankshaft, sensor tal-knock, sensor tal-ossiġnu, sensor tat-temperatura tal-ilma, fjuwil injettur, eċċ.);
4. Taħriġ tal-magna Il-magna għandha tħaddim dinamiku u funzjonijiet tal-wiri, u l-istrument oriġinali tal-vettura u l-miter diġitali juru parametri tas-sinjali tal-magna dinamiċi u statiċi f'ħin reali;
5. Il-proġetti ta 'taħriġ jinkludu: dimostrazzjoni ta' tħaddim ta 'ħidma tal-magna EFI, tagħlim u esperiment; sejbien tas-sinjal tas-sensorju varji; L-issettjar tal-ħsarat tas-sistema ta' kontroll elettroniku, is-soluzzjoni tal-problemi, it-taħriġ, u l-valutazzjoni; Tagħmir ta 'decoder speċjali biex jaqra kodiċijiet ta' ħsara, kodiċijiet ta 'ħsara ċari, jaqra flussi ta' data, eċċ.; Oxxilloskopju speċifiku għall-karozzi sejbien tal-forma tal-mewġ tas-sinjal tas-senser attiv, sejbien tal-forma tal-mewġ tas-sinjal tas-sensor passiv, sejbien u analiżi tal-forma tal-mewġ tal-ignition;
6 . Il-pannell tat-tagħlim huwa mgħammar b'dijagramma kompluta tal-istruttura tal-komponent tas-sistema ta 'kontroll elettroniku tal-magna tal-kulur, dijagramma tal-prinċipju tax-xogħol taċ-ċirkwit, funzjoni terminali tal-ECU, indikazzjoni LED tas-sistema tal-injezzjoni tal-fjuwil, eċċ., Li hija konvenjenti għall-għalliema biex jispjegaw l-għarfien tas-sistema b'mod aktar intuwittiv;
7. Hemm installati fuq il-pannell tal-pjattaforma tat-taħriġ. Sokit dijanjostiku, li jista 'jkun imqabbad ma' strument dijanjostiku ta 'vettura dedikat jew għal skopijiet ġenerali, biex iwettaq funzjonijiet ta' awto-dijanjosi tal-magna bħall-qari ta 'kodiċijiet ta' ħsara u sub-bords tal-forma tal-mewġ għas-sistema ta 'kontroll elettroniku tal-magna; funzjonijiet ta 'awto-dijanjosi: qari dinamiku u statiku tal-fluss tad-dejta, qari tal-kodiċi tal-ħsara, forma tal-mewġ 8. Funzjoni ta' skoperta ta 'sistema ta' kontroll elettroniku
: Il-pannell tat-tagħlim huwa mgħammar b'terminal ta 'ċomb-out tal-kompjuter, u multimeter u oxxilloskopju jistgħu jintużaw biex jiskopru r-reżistenza, il-vultaġġ, il-frekwenza u l-forma tal-mewġ ta' kull sensor u attwatur;
9. Il-qafas jadotta profili standard Huwa wweldjat, u l-wiċċ huwa illustrat u illustrat u mbagħad sprejjat f'temperatura għolja. Għandu reżistenza qawwija taż-żejt, reżistenza għall-grif u reżistenza għall-korrużjoni. 10. Il-bażi ta '
il-pjattaforma tat-taħriġ hija mgħammra b'apparat ta 'caster li jissakkar waħdu, li huwa konvenjenti li jiċċaqlaq fi kwalunkwe ħin.
12. Mgħammar b'manwal ta 'struzzjoni ta' tagħmir, li l-kontenut tiegħu jinkludi manutenzjoni ta 'kuljum tat-tagħmir, informazzjoni dwar il-manutenzjoni, informazzjoni dwar l-issettjar tal-ħsarat, speċifikazzjoni ta' tħaddim, proċess ta 'tħaddim, prekawzjonijiet ta' tħaddim,
eċċ.
13. Mgħammar b'sistema ta 'valutazzjoni tat-taħriġ tat-tagħlim ibbażata fuq netwerk bla fili, li tippermetti lill-istudenti biex iwettqu eżerċizzji prattiċi għas-soluzzjoni tal-problemi, u jistgħu wkoll iwettqu valutazzjonijiet prattiċi tal-kapaċitajiet ta' soluzzjoni tal-problemi tal-istudenti. L-għalliema jistgħu jistabbilixxu suġġetti ta 'valutazzjoni u ħin ta' valutazzjoni, u r-riżultati tal-valutazzjoni tal-istudenti jistgħu jiġu Stampar statistiku jitwettaq.
Kamra tat-taħriġ tal-magni
klassi żgħira | isem tal-prodott | marka | prezz propost | Rimarka | ||
Serje Volkswagen | Shanghai Volkswagen | Bank tat-taħriġ tal-magni tal-Karozzi Santana 2000AJR | Zhongcai | |||
Karozza Passat B5, bank tat-taħriġ tal-magna 1.8T | Zhongcai | Turbocharger | ||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-Karozzi Santana 3000 | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-Karozza Passat B5 | Zhongcai | valv varjabbli | ||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-Karozzi Santana 3000 | Zhongcai | bi throttle elettroniku | ||||
Bank tat-taħriġ tal-magni tal-Karozzi Santana 2000AJR | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-Karozza Passat B5 | Zhongcai | valv varjabbli | ||||
FAW-Volkswagen | Karozza Audi A4, bank tat-taħriġ tal-magna 1.8T | Zhongcai | Turbocharger | |||
Pjattaforma tat-Taħriġ tal-Magni tal-Karozza Jetta King | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-karozzi Audi A6 | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-karozzi Audi A4 | Zhongcai | |||||
Toyota | Karozza Toyota Corolla bank tat-taħriġ tal-magna doppju VVT-I | Zhongcai | ||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-karozza Toyota 8A (ġdid) | Zhongcai | |||||
Karozza Toyota Camry 2.4 bank tat-taħriġ tal-magna | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-karozza Toyota Camry | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-karozzi Lexus LS400 | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-karozzi Lexus ES300 | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-karozzi Toyota 5A | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magna tal-karozzi Toyota 8A | Zhongcai | |||||
Pjattaforma ta' Taħriġ Komprensiva tal-Kontroll Elettroniku tal-Magna tal-Karozzi Lexus LS400 | Zhongcai | |||||
Pjattaforma ta' Taħriġ Komprensiva tal-Kontroll Elettroniku tal-Magna tal-Karozzi Lexus ES300 | Zhongcai | |||||
Automotive Toyota Camry Engine Kontroll Elettroniku Pjattaforma Komprensiva ta 'Taħriġ | Zhongcai | |||||
Universali | Buick | Pjattaforma tat-Taħriġ tal-Magni Kontrollata Elettronikament Buick Regal tal-Karozzi | Zhongcai | |||
Bank tat-taħriġ tal-magni tal-karozzi Buick Excelle | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tal-magni tal-Karozzi Buick V6 ikkontrollat elettronikament | Zhongcai | |||||
Honda | Pjattaforma tat-taħriġ tal-magna tal-Karozzi Guangzhou Honda | Zhongcai | ||||
Pjattaforma ta 'taħriġ komprensiva tal-magna tal-Karozzi Honda F22 | Zhongcai | |||||
Pjattaforma tat-taħriġ tal-magna tal-Karozzi Guangzhou Honda F23 | Zhongcai | |||||
Karozza Nissan Demeanor A32 bank tat-taħriġ tal-magna | Zhongcai | |||||
moderni | Pjattaforma tat-Taħriġ tal-Magni Kontrollata Elettronikament Hyundai Elantra tal-Karozzi | Zhongcai | ||||
ford | bank tat-taħriġ tal-magni tal-ford tal-karozzi | Zhongcai | ||||
domestiku | Bank tat-taħriġ tal-magna tal-Karozzi 465Q (ġdid) | Zhongcai | ||||
Pjattaforma tat-taħriġ tal-magni Chery kkontrollata elettronikament | Zhongcai | |||||
Pjattaforma tat-taħriġ tal-magna tal-kontroll elettroniku Hafei | Zhongcai | |||||
karozza diesel | Isuzu | Pjattaforma tat-taħriġ tal-magna tad-diżil Wuling | Zhongcai | |||
Bank tat-taħriġ tal-magna diesel IVECO | Zhongcai | |||||
Bank ta 'taħriġ tal-magna turbo diesel Cummins | Zhongcai | |||||
pubbliku | Bank tat-taħriġ tal-magna diesel Jetta | Zhongcai | ||||
Dongfeng | Pjattaforma tat-taħriġ tal-magna diesel Dongfeng 6100 | Zhongcai | ||||
Diżil ikkontrollat elettronikament | Ħajt Kbir | Bank tat-taħriġ tal-magna diesel common rail ikkontrollata elettronikament | Zhongcai | Great Wall Harvard | ||
pubbliku | Pjattaforma tat-taħriġ tal-magna diesel tal-karozza Jetta SDI ikkontrollata elettronikament (ġdida) | Zhongcai | ||||
Auto Bora TDI Kontroll Elettroniku Pjattaforma tat-Taħriġ tal-Magna Diżil | Zhongcai | |||||
Toyota | Żarmar ta 'magna ta' kontroll elettroniku u bank ta 'taħriġ ta' tħaddim | Zhongcai | ||||
Trażmissjoni Awtomatika | pubbliku | Passat B5-01N bank tat-taħriġ tat-trasmissjoni awtomatika | Zhongcai | |||
Pjattaforma ta 'taħriġ ta' trasmissjoni awtomatika ta 'ħames veloċitajiet manwali Audi A6 | Zhongcai | |||||
Toyota | Pjattaforma ta' Taħriġ ta' Trażmissjoni Awtomatika (Pnewmatika) | Zhongcai | ||||
Pjattaforma ta' Taħriġ ta' Trażmissjoni Awtomatika (A340) | Zhongcai | |||||
pubbliku | Passat B5-01N bank tat-taħriġ tat-trasmissjoni awtomatika | Zhongcai | ||||
Pjattaforma tat-taħriġ tat-trażmissjoni awtomatika ta 'erba' veloċità Volkswagen Lavina | Zhongcai | |||||
Pjattaforma ta' taħriġ ta' trasmissjoni awtomatika Audi A6-01V | Zhongcai | |||||
Bank ta 'taħriġ ta' trasmissjoni awtomatika Buick Regal | Zhongcai | |||||
Pjattaforma tat-taħriġ tat-trażmissjoni awtomatika Passat (pnewmatika minflok idrawlika) | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tat-trażmissjoni awtomatika Buick Regal (pnewmatiku minflok idrawliku) | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ tat-trasmissjoni awtomatika Honda Accord (pnewmatiku minflok idrawliku) | Zhongcai | |||||
Audi 6-pjattaforma ta' taħriġ ta' trasmissjoni awtomatika manwali tal-veloċità (pnewmatika minflok idrawlika) | Zhongcai | |||||
Toyota 6-pjattaforma tat-taħriġ tat-trażmissjoni awtomatika manwali tal-veloċità (pnewmatika minflok idrawlika) | Zhongcai | |||||
Jetta bank tat-taħriġ tat-trasmissjoni manwali | Zhongcai | |||||
Sistema tal-Ibbrejkjar | Shanghai Volkswagen | Bank tat-taħriġ tas-sistema tal-brejkijiet pnewmatiċi | Zhongcai | |||
Bank ta 'taħriġ ordinarju tas-sistema tal-brejkijiet idrawliċi | Zhongcai | |||||
Bank ta 'prattika taċ-ċirkwit ta' simulazzjoni anti-lock tal-brejk ABS | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ ABS | Zhongcai | |||||
Bank tat-taħriġ ABS/EDS | Zhongcai | |||||
Pjattaforma tat-taħriġ tas-sistema tal-ibbrejkjar ABS anti-lock | Zhongcai | |||||
Pjattaforma ta 'taħriġ ABS/ASR/ESP | Zhongcai | |||||
Pjattaforma ta 'taħriġ ABS/EDS/ASR | Zhongcai | |||||
Toyota | Bank tat-taħriġ ABS/ASR | Zhongcai | ||||
Sistema ta' Tmexxija tas-Sospensjoni | Lexus | Pjattaforma ta 'taħriġ tas-sistema tas-sospensjoni tal-kontroll elettroniku | Zhongcai | |||
pubbliku | Power steering u bank tat-taħriġ tas-sistema tas-sospensjoni ta 'quddiem | Zhongcai | ||||
Honda | Pjattaforma tat-taħriġ tas-sistema tal-power steering tal-kontroll elettroniku | Zhongcai | ||||
Mazda | Pjattaforma tat-taħriġ tas-sistema ta 'l-istering b'erba' roti | Zhongcai | ||||
Lexus | Pjattaforma tat-taħriġ tas-sistema tal-power steering tal-kontroll elettroniku | Zhongcai | ||||
Honda | Power steering u bank tat-taħriġ tas-sistema tas-sospensjoni ta 'quddiem | Zhongcai | ||||
Sistema ta' trasmissjoni | Jetta | Bank ta 'taħriġ tas-sistema ta' trasmissjoni ta 'quddiem tas-sewqan | Zhongcai | |||
Tazza tad-Deheb | Bank ta 'taħriġ tas-sistema ta' trasmissjoni tas-sewqan ta 'wara | Zhongcai | ||||
Toyota | Bank ta 'taħriġ tas-sistema ta' trasmissjoni ta 'erba' roti | Zhongcai | ||||
Il-bank kollu tat-test elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura | pubbliku | Audi A6 pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura sħiħa | Zhongcai | |||
Audi 100 pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura sħiħa | Zhongcai | |||||
Passat B5 pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura sħiħa | Zhongcai | |||||
Jetta King pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura sħiħa | Zhongcai | |||||
Pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit ta' l-era Santana superman | Zhongcai | |||||
Honda | Guangzhou Honda Accord 2.4 pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura sħiħa | Zhongcai | ||||
Guangzhou Honda Accord 2.4 pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura sħiħa | Zhongcai | bi flip vertikali orizzontali | ||||
Pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit sħiħ tal-vettura Honda Accord | Zhongcai | xejn | ||||
pubbliku | Santana 2000GSL Ċirkwit Student Prattika Bank | Zhongcai | ||||
Santana Common Circuit Student Prattika Bank | Zhongcai | |||||
Nissan | Pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura kollha Nissan Teana | Zhongcai | bi flip vertikali orizzontali | |||
Guangzhou Automobile | GAC Camry 2.4 pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura sħiħa | Zhongcai | bi flip vertikali orizzontali | |||
Buick | Pjattaforma ta 'taħriġ elettriku taċ-ċirkwit tal-vettura sħiħa ta' Buick Regal | Zhongcai | bi flip vertikali orizzontali | |||
Dongfeng | Dongfeng 1090 pjattaforma tal-prattika tal-istudenti taċ-ċirkwit | Zhongcai |





