Guangdong Zhongcai Automobile Teaching Taħriġ Pjan ta 'Konfigurazzjoni | Kwotazzjoni | ||||||
kamra tat-taħriġ | numru tas-serje | isem l-apparat | Speċifikazzjonijiet | unità | kwantità | prezz unitarju | prezz totali |
Karozzi | 1. | Żarmar u assemblaġġ ta 'magna tal-gażolina kkontrollata elettronikament b'qafas flip | Volkswagen Santana AJR Wsd-fz16 | torri | 5 | ||
2. | flip rack tal-magna | Magna tal-gażolina Wsd-F701 | torri | 3 | |||
3. | Żarmar u assemblaġġ ta 'trasmissjoni awtomatika b'parentesi tal-inklinazzjoni | Polaris Wsd-fz08 | sett | 5 | |||
4. | Trażmissjoni manwali għaż-żarmar u l-assemblaġġ bil-bracket flip | Volkswagen Jetta Fz03 | sett | 5 | |||
5. | 120 biċċa ta 'sett komprensiv ta' manutenzjoni tal-karozzi | STELLA 09014 | sett | 5 | |||
6. | Partijiet tal-karozzi | domestiku | sett | 5 | |||
7. | Karretti tal-Għodda u Għodda | STILLA | sett | 5 | |||
8. | Karretti tal-Għodda u Għodda | domestiku | sett | 10 | |||
Karozzi | 9. | Żarmar ta 'magna ta' kontroll elettroniku u bank ta 'taħriġ ta' tħaddim | Corolla 1ZR-FE Wsd-fd14 | torri | 2 | ||
10. | Volkswagen Santana AJR Wsd-AJR | torri | 1 | ||||
11. | Volkswagen Passat 1.8T Wsd-fd33 | torri | 1 | ||||
12. | Great Wall 2.8TC Wsd-fd32 | torri | 1 | ||||
13. | Magna diesel Jetta Wsd-fd24 | torri | 1 | ||||
14. | Bank tat-taħriġ tal-magna tal-gażolina kkontrollata elettronikament | Magna King Jetta Wsd-fd22 | torri | 1 | |||
15. | Tabella ta' Dimostrazzjoni tal-Anatomija tal-Magna | Isuzu 4JB1 Wsd-jp01 | torri | 1 | |||
16. | Santana AJR Wsd-jp02 | torri | 1 | ||||
17. | Bank ta 'taħriġ ta' l-attwatur tas-sensorju tas-sistema ta 'injezzjoni tal-petrol ta' kontroll elettroniku | Wsd-sj20 | sett | 1 | |||
18. | Bord tat-tagħlim tas-sistema tal-kontroll elettroniku tal-magna | Volkswagen Santana AJR Wsd-sj07 | sett | 1 | |||
19. | Strument dijanjostiku intelliġenti (dekodifikazzjoni flimkien ma' oxxilloskopju) | Kinder KT600 | torri | 1 | |||
20. | Ċarġer tal-starter tal-karozza | FY1000 | torri | 1 | |||
Vettura | wieħed u għoxrin. | Bank tat-taħriġ tat-trasmissjoni awtomatika | Passat 01N Wsd-zd04 | torri | 1 | ||
tnejn u ghoxrin. | Tabella tal-Anatomija tat-Trażmissjoni Manwali (Mmexxija bil-Mutur) | Santana Wsd-zd09 | torri | 1 | |||
tlieta u ghoxrin. | Bank tal-Anatomija tat-Trażmissjoni Awtomatika | Passat Wsd-jp15 | torri | 1 | |||
Erbgha u ghoxrin. | Jetta Transmission Anatomy Bank | Wsd-jp15-1 | torri | 1 | |||
25. | Bank tat-test tal-klaċċ idrawliku | Wsd-sc11 | torri | 1 | |||
26. | Bank tat-test tal-klaċċ mekkaniku | pubbliku | torri | 1 | |||
27. | Pjattaforma tat-taħriġ tal-power steering tal-kontroll elettroniku | Wsd-dp15 | torri | 1 | |||
28. | Pjattaforma tat-taħriġ tal-power steering tal-kontroll elettriku (tip elettriku) | karozza tal-ananas Wsd-dp18 | torri | 1 | |||
29. | Power Steering u Pjattaforma ta' Taħriġ ta' Sospensjoni Indipendenti | pubbliku Wsd-dp16 | torri | 1 | |||
30. | Bank tat-taħriġ tas-sistema tal-brejk | pubbliku Wsd-sc03 | torri | 1 | |||
31. | Bank tat-taħriġ tas-sistema tal-brejkijiet pnewmatiċi | Dongfeng Wsd-sc05 | torri | 1 | |||
32. | Bank tat-taħriġ ABS/ASR | Volkswagen Passat Wsd-sc12 | torri | 1 | |||
33. | Pjattaforma tat-taħriġ tas-sistema tax-chassis tal-vettura | Wsd-dp04 | torri | 1 | |||
Automotive | 34. | Bord tat-tagħlim tas-sistema tal-iċċarġjar tal-karozzi | Volkswagen Jetta Wsd-sj47 | sett | 1 | ||
35. | Bord tat-tagħlim tas-sistema tal-istartjar tal-vettura | Volkswagen Jetta Wsd-sj44 | sett | 1 | |||
36. | Bord tat-tagħlim tas-sistema tat-tqabbid tal-magna (sitt modi ta' tqabbid) | Sitt metodi ta' tqabbid Wsd-sj08 | sett | 1 | |||
37. | Bord tat-tagħlim tas-sistema tal-istrumentazzjoni tal-karozzi | Volkswagen Jetta S117A | sett | 1 | |||
38. | Bord tat-tagħlim tas-sistema tad-dawl tal-karozzi | Volkswagen Jetta S120 | sett | 1 | |||
39. | Bord tat-tagħlim tas-sistema tal-wiper tal-karozzi | Volkswagen Jetta Sj43 | sett | 1 | |||
40. | Bord tat-tagħlim tas-sistema tal-kruċieri elettroniċi tal-karozzi | Volkswagen Passat sj49 | sett | 1 | |||
41. | Tieqa tal-qawwa tal-karozza/serratura tal-bibien ċentrali/bord tat-tagħlim tal-mera ta 'wara | Volkswagen Passat sj19 | sett | 1 | |||
42. | Bord tat-tagħlim tas-sistema immobilizzatur tal-magna | Volkswagen Passat sj42 | sett | 1 | |||
43. | Bord tat-tagħlim tas-sistema tal-airbag tal-karozzi | Volkswagen Jetta Sj46 | sett | 1 | |||
44. | Pjattaforma ta' taħriġ elettriku tal-ġisem (integrata) | Volkswagen Jetta qc02 | sett | 4 | |||
45. | Pjattaforma tat-taħriġ tal-arja kondizzjonata manwali tal-karozzi | Volkswagen Jetta Wsd-kt11 | torri | 1 | |||
46. | Pjattaforma tat-taħriġ tal-arja kondizzjonata awtomatika tal-karozzi | Volkswagen Passat kt12 | torri | 1 | |||
47. | Strument dijanjostiku tal-kompjuter tat-tqassim tal-karozzi | Yuanzheng X431-GX3 | torri | 1 | |||
48. | Multimeter speċjali tal-karozzi | DY2201B | individwali | 10 | |||
49. | pinna tat-test tal-karozzi | SATA 62503 | fergħa | 10 | |||
50. | simulatur tas-sewqan tal-karozzi | Wsd-Jx22 | torri | 3 | |||
51. | |||||||
Sep 21, 2022
Ħalli messaġġ
Guangdong Zhongcai Automobile Teaching and Training Equipment Scheme
Ibgħat l-inkjesta





